Het worden een dertigtal teams die zich straks zullen meten in de allerlaatste regelmatigheidswedstrijd van het seizoen 2022. In de Regularity van Zuid-Limburg valt dus het verdict over het kampioenschap.
Een aangegeven parcours afleggen tegen een vooraf opgelegd gemiddelde is de uitdaging van “regularity”. Net als de vorige jaren liggen de vier wedstrijden van dit kampioenschap netjes verdeeld over de vier seizoenen. In de drie verreden wedstrijden kregen we ook al drie zeer verschillende winnaars. In Landen waren er de oudgediende Gilbert Verstraeten en vrouw Martine Denis, in Bocholt ging de winst naar Tim en Jurgen De Bruyne en in Kasterlee tenslotte was er een zege voor de regerende kampioenen Sander en Paul Van den Wyngaert. Het is dus nog maar de vraag of één van de eerdere laureaten kan bevestigen, of dat we in een vierde wedstrijd ook een vierde winnaar kennen…
Sander en Paul vertrekken met de beste kaarten maar het blijft toch opletten want een goed resultaat van Bas Stessens of van Patrick en Ari Meeus of van Gilbert Verstraeten kan de balans misschien nog doen omslaan.
Tweemaal, in de Gitter en in de Sezoens, konden de regularity deelnemers proeven van een nationaal parcours in de rand van een BK Rally. In Kasterlee kregen ze de proeven van een regionale rally voor de wielen geschoven en in Zuid-Limburg wordt dit herhaald.
Inderdaad, de deelnemers zullen hun regelmatigheidstrajecten kunnen afleggen op de klassementsproeven van Gelmen, Kerkom en Borlo. Service en podium zijn er op dezelfde locatie als het rallycentrum.
Nr | Piloot | Copiloot | Wagen | Jaartal |
201 | Maertens Sebastien | Verbeeck Raymond | Opel Kadett | 1977 |
202 | Binnemans Peter | Janssens Raf | Opel Astra GSI | 1992 |
203 | Verhaeghe Serge | Vermarckr Nathalie | Audi Coupé | 1982 |
204 | Lambrechts Michael | Uyttebroek Wannes | BMW 316i | 1990 |
205 | Dethier Luc | Damen Jens | Opel Kadett | 1979 |
206 | Bogaerts Gert | Bogaerts Alexander | BMW 525i | 1984 |
207 | Sels Herman | Verheyen Laurent | Opel Calibra | 1991 |
208 | Sterken Peter | Billet Daniël | MG B | 1970 |
209 | Poels Kenneth | Jambers Sven | Subaru SRX | 1985 |
210 | Ubachs Jurgen | Mans Harry | Alfa Romeo Giulia Super | 1973 |
211 | Dierckx Filip | Stessens Bas | BMW E30 325i | 1987 |
212 | Vd Eynden Gizmo | Vd Eynden Kyan | Opel Kadett E | 1991 |
213 | De Bie Willy | Van Heyste Therisa | Opel Kadett E | 1989 |
214 | Engels Jeroen | Engels Sem | DAF 55 | 1968 |
215 | Engels Wilbert | NNB | Peugeot 205 GTI | 1987 |
216 | Moorthaemer Jan | Lormans Lilian | Rover 114 Gti | 1990 |
217 | Lismont Stein | Briers Werner | BMW 318i | 1986 |
218 | Bulen Koen | Bulen Jana | Opel Ascona B | 1977 |
219 | Doms Nils | Van Eyken Yannick | Ford Escort | 1990 |
220 | Dezitter Franky | Dezitter Jarne | BMW E30 323i | 1983 |
221 | Sterkendries Bjorn | Sterkendries Rhonny | Citroën AX GT | 1989 |
222 | Sinnaeve Bernard | Devischer Bart | BMW E30 | 1988 |
223 | Jadoul Nico | Boyen Wesley | Opel Corsa A | 1992 |
224 | Jansen Peter | Hulshagen Mady | Audi Coupé | 1992 |
225 | Meeus Patrick | Meeus Ari | Ford Sierra | 1985 |
226 | Alenteyns Bart | Alenteyns Olivia | Ford Sierra | 1989 |
227 | Varrewaere Mario | Cracco Pablo | Porsche 944 | 1985 |
228 | Vrachten Guy | Keymis Bart | Honda CRX | 1990 |
229 | Bulen Jurgen | Vliegen Wendy | Porsche 911 | 1966 |
230 | Nuyts Benny | Vanderlogt Thierry | Ford Sierra | 1987 |
231 | Vd Wyngaert Sander | Vd Wyngaert Paul | Volkswagen Corrado 16V | 1990 |
Wanneer:
zondag 13 november 2022
Waar:
wedstrijdcentrum in de gebouwen van Group Nivelles, Ambachtsweg 14, 3890 Gingelom met om 8u00 de start van de eerste wagen en omstreeks 17u30 de aankomst van de eerste wagens op het podium.