Piloot Copiloot Wagen Tijd Verschil
1 C.Breen P.Nagle VW Polo GTI R5 02:56.3
2 K.Abbring V.Hostens VW Polo GTI R5 02:57.7 1.442
3 R.Yates J.Morgan SKODA Fabia R5 02:58.6 2.32
4 S.Bedoret T.Walbrecq SKODA Fabia R5 02:58.9 2.672
5 K.Princen B.Eelbode VW Polo GTI R5 02:59.5 3.211
6 K.Demaerschalk L.Vanneste CITROEN C3 R5 02:59.6 3.3
7 F.Loix P.Tsjoen SKODA Fabia R5 03:02.1 5.839
8 M.Edwards P.Walsh FORD Fiesta R5 03:02.2 5.939
9 P.Cracco J.Vermeulen SKODA Fabia R5 03:02.4 6.172
10 T.Cave D.Bowen HYUNDAI I20 R5 03:02.5 6.283
11 O.Christian Veiby J.Andersson HYUNDAI I20 R5 03:03.8 7.576
12 M.Mccormack B.Mitchell SKODA Fabia R5 03:05.0 8.714
13 D.Vanneste K.D’alleine VW Polo GTI R5 03:05.1 8.893
14 K.Van Deijne H.Verschuuren SKODA Fabia R5 03:05.2 8.93
15 D.Gass N.Shanks SKODA Fabia R5 03:06.8 10.497
16 J.Wagemans F.Geerlandt PEUGEOT 208 T16 03:06.8 10.53
17 A.Laffey S.Loudon FORD Fiesta R5 03:07.8 11.542
18 F.Pyck P.Dehouck FORD Fiesta R5 03:11.6 15.338
19 B.Parmentier H.Delorge SKODA Fabia R5 03:15.2 18.905
20 P.Cracco J.Breyne FORD Fiesta R5 03:17.3 21.073
21 V.Verschueren S.Prevot SKODA Fabia R5 03:18.0 21.737
22 K.Dujardyn I.Peirsman SKODA Fabia R5 03:34.6 38.367
Rally van Hannuit 2026 opent ASAF-seizoen met 57ste editie
BRC
De krijtlijnen van het Kroon-Oil BRC 2026
Rallye B-Short de la L'homme afgelast
Clio 2 Rally Challenge opnieuw op de kalender in 2026
BRC
Thierry Neuville als gastvedette in de 19de East Belgian Rally
BRC
I4RACE maakt Belgische debuut in East Belgian Rally met Thomas ‘The Ginger One’ Martens
BRC
Jonas Dewilde kiest voor East Belgian Rally
VAS
Rally van Staden opent tweede seizoenshelft
BRC
Mats Performance M-Cup: Munhowen oppermachtig, Boulat dicht bij titel
VAS
Rallysprint van Lubbeek: terug van weggeweest